Wyniki oceny merytorycznej wniosków
| Nr wniosku | Wynik oceny merytorycznej /Ocena średnia | Kwota przyznana |
|---|---|---|
| 20251023/1838/0060 | 112,5 | 149 996,96 zł |
| 20251031/1140/0353 | 112,5 | 150 000,00 zł |
| 20251107/0622/0522 | 110 | 149 877,36 zł |
| 20251105/0914/0459 | 109,5 | 149 969,87 zł |
| 20251106/1420/0517 | 107 | 120 000,00 zł |
| 20251024/1248/0181 | 106 | 109 773,42 zł |
| 20251023/1356/0035 | 104,5 | 119 380,25 zł |
| 20251024/0753/0115 | 104,5 | 120 000,00 zł |
| 20251028/0906/0242 | 104,5 | 110 490,00 zł |
| 20251107/1025/0531 | 104 | 120 000,00 zł |
| 20251103/1032/0383 | 103,5 | 120 000,00 zł |
| 20251024/0751/0113 | 103 | 119 000,00 zł |
| 20251112/1112/0612 | 99,5 | 119 000,00 zł |
| 20251111/1750/0589 | 99 | 119 000,00 zł |
| 20251024/0734/0111 | 99 | 119 000,00 zł |
| 20251024/0716/0104 | 97,5 | 119 000,00 zł |
| 20251106/1507/0518 | 97 | 119 000,00 zł |
| 20251028/1059/0252 | 95,5 | 93 141,72 zł |
| 20251103/1852/0410 | 95 | 119 000,00 zł |
| 20251105/1706/0482 | 95 | 119 000,00 zł |
| 20251113/1646/0692 | 92,5 | 119 000,00 zł |
| 20251114/1447/0753 | 92 | 98 279,97 zł |
| 20251112/1054/0608 | 90,5 | 119 000,00 zł |
| 20251117/0957/0788 | 90,5 | 119 000,00 zł |
| 20251103/1115/0394 | 90 | 119 000,00 zł |
| 20251023/2023/0067 | 89,5 | 119 000,00 zł |
| 20251027/0804/0205 | 89 | 119 000,00 zł |
| 20251112/1103/0610 | 87 | 119 000,00 zł |
| 20251114/0917/0720 | 86,5 | 119 000,00 zł |
| 20251112/1208/0615 | 86 | 119 000,00 zł |
| 20251031/0813/0347 | 86 | 119 000,00 zł |
| 20251104/0842/0422 | 84,5 | 119 000,00 zł |
| 20251105/1053/0466 | 80,5 | 119 000,00 zł |
| 20251114/0952/0723 | 80 | 119 000,00 zł |
| 20251029/0804/0268 | 68,5 | 73 128,30 zł |
| 20251114/1010/0727 | 39 | 35 749,00 zł |
Jednocześnie informujemy, że zróżnicowanie wysokości przyznanych środków pomiędzy województwami wynika z przyjętych procedur konkursowych i kwot alokacji przekazanych przez IP. W części województw, ze względu na niewypełnienie wskaźnika projektu, realizowana jest II tura konkursu grantowego (do 31.01.2026 r.), co umożliwia dalsze rozdysponowanie środków. Natomiast w województwach, w których wskaźnik został już osiągnięty kwota alokacji przekazana przez IP została zgodnie z procedurą podzielona na wnioskujące PPP.
Spotkania/webinary
12.11.2025 r.
Zapraszamy na webinar dotyczący aplikowania o grant w Projekcie „Perspektywa 3P”, dla przedstawicieli JST oraz PPP, który odbędzie się w środę 12 listopada 2025r.
Dołącz do spotkania 12.11.2025 (10:00 – 10:45): → link niedostępny – spotkanie zakończone ←
30.10.2025
Zapraszamy na webinar dotyczący aplikacji GrantUŚ, skierowany do Przedstawicieli/ek organów prowadzących publiczne poradnie pedagogiczno-psychologiczne oraz Przedstawicieli/ek publicznych poradni pedagogiczno-psychologicznych i specjalistycznych, który odbędzie się w czwartek, 30 października 2025 r.
Dołącz do spotkania 30.10.2025 (12:00 – 12:45): → link niedostępny – spotkanie zakończone ←
6.10.2025 r.
Zapraszamy na webinar dotyczący omówienia zasad grantowych dla Przedstawicieli organów prowadzących publiczne poradnie pedagogiczno-psychologiczne oraz przedstawicieli publicznych poradni pedagogiczno-psychologicznych i specjalistycznych, który odbędzie się w poniedziałek 06 października 2025. Godzina zostanie podana w przesłanym Państwu mailu.
Dołącz do spotkania 6.10.2025: → link niedostępny – spotkanie zakończone ←
16.05.2025 r.
W związku z rozpoczęciem projektu „Perspektywa 3P dla województwa małopolskiego” serdecznie zapraszamy Państwa na pierwszy webinar, który odbędzie się w piątek 16 maja 11:30–12:15 na platformie Teams.
Dołącz do spotkania 16.05.2025: → link niedostępny – spotkanie zakończone ←


