Ocena merytoryczna wniosków
Aktualnie trwa ocena merytoryczna wniosków złożonych podczas I tury naboru do konkursu grantowego. Dla województwa śląskiego nie będzie uruchomiona II tura naboru.
Wyniki oceny formalnej – I tura naboru wniosków
Lista poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), które przystąpiły do oceny w I turze konkursu wraz z jej wynikiem:
| Lp. | Nr wniosku | Nazwa PPP | Miejscowość | Wynik oceny formalnej |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20251027/1501/0227 | POWIATOWA PPP W BĘDZINIE | Będzin | Pozytywna |
| 2 | 20251109/1311/0552 | POWIATOWA PPP W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH, FILIA W BIELSKU-BIAŁEJ | Bielsko-Biała | Pozytywna |
| 3 | 20251024/0834/0133 | ZESPÓŁ PPP W BIELSKU-BIAŁEJ PPP NR 1 | Bielsko-Biała | Pozytywna |
| 4 | 20251031/0933/0349 | ZESPÓŁ PPP W BIELSKU-BIAŁEJ PPP NR 2 | Bielsko-Biała | Pozytywna |
| 5 | 20251031/0933/0350 | ZESPÓŁ PPP W BIELSKU-BIAŁEJ SPECJALISTYCZNA PORADNIA DLA DZIECI Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM | Bielsko-Biała | Pozytywna |
| 6 | 20251024/0657/0096 | PPP W BIERUNIU | Bieruń | Pozytywna |
| 7 | 20251024/1152/0177 | PPP | Bytom | Pozytywna |
| 8 | 20251028/0718/0232 | PPP | Chorzów | Pozytywna |
| 9 | 20251114/1041/0733 | PPP W CIESZYNIE ZESPOŁU PPP W CIESZYNIE | Cieszyn | Pozytywna |
| 10 | 20251023/1838/0061 | POWIATOWA PPP W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH | Czechowice-Dziedzice | Pozytywna |
| 11 | 20251117/0923/0785 | CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ – SPECJALISTYCZNA PPP | Częstochowa | Pozytywna |
| 13 | 20251027/0724/0201 | PUBLICZNA PPP POŁUDNIE | Częstochowa | Pozytywna |
| 12 | 20251023/2106/0068 | PUBLICZNA PPP PÓŁNOC | Częstochowa | Pozytywna |
| 14 | 20251106/0910/0496 | PPP W DĄBROWIE GÓRNICZEJ | Dąbrowa Górnicza | Pozytywna |
| 15 | 20251024/1107/0173 | PPP W GLIWICACH | Gliwice | Pozytywna |
| 16 | 20251023/1347/0033 | PPP W JAWORZNIE | Jaworzno | Pozytywna |
| 17 | 20251106/1316/0516 | PPP NR 1 | Katowice | Pozytywna |
| 18 | 20251023/1931/0064 | PPP NR 2 IM. KS. DRA S. WILCZEWSKIEGO | Katowice | Pozytywna |
| 19 | 20251110/1647/0574 | PPP NR 3 | Katowice | Pozytywna |
| 20 | 20251106/0906/0494 | PPP NR 5 | Katowice | Pozytywna |
| 21 | 20251114/1921/0759 | PUBLICZNA SPECJALISTYCZNA PPP FUNDACJI IN CORPORE W KATOWICACH | Katowice | Pozytywna |
| 22 | 20251027/0806/0206 | POWIATOWA PPP | Kłobuck | Pozytywna |
| 23 | 20251106/0840/0490 | PPP W KNUROWIE | Knurów | Pozytywna |
| 24 | 20251027/0724/0200 | PUBLICZNA PPP | Lubliniec | Pozytywna |
| 25 | 20251110/2011/0579 | PPP W MIKOŁOWIE | Mikołów | Pozytywna |
| 26 | 20251029/1427/0280 | PPP W MILÓWCE | Milówka | Pozytywna |
| 27 | 20251024/0916/0152 | PPP W MYSŁOWICACH | Mysłowice | Pozytywna |
| 28 | 20251023/1519/0042 | PUBLICZNA PPP W MYSZKOWIE | Myszków | Pozytywna |
| 29 | 20251024/0556/0073 | PPP W PIEKARACH ŚLĄSKICH | Piekary Śląskie | Pozytywna |
| 30 | 20251027/0835/0208 | PPP W PSZCZYNIE | Pszczyna | Pozytywna |
| 31 | 20251103/2027/0411 | PPP W PYSKOWICACH | Pyskowice | Pozytywna |
| 32 | 20251029/1036/0273 | PPP W RACIBORZU | Racibórz | Pozytywna |
| 33 | 20251024/0840/0138 | PPP W RUDZIE ŚLĄSKIEJ | Ruda Śląska | Pozytywna |
| 34 | 20251027/0722/0199 | PPP W RYBNIKU | Rybnik | Pozytywna |
| 35 | 20251027/1145/0219 | PPP NR 1 W SOSNOWCU | Sosnowiec | Pozytywna |
| 36 | 20251026/1512/0190 | PPP NR 2 W SOSNOWCU | Sosnowiec | Pozytywna |
| 37 | 20251113/1225/0671 | PPP W ŚWIĘTOCHŁOWICACH | Świętochłowice | Pozytywna |
| 38 | 20251023/1239/0012 | POWIATOWA PPP | Tarnowskie Góry | Pozytywna |
| 39 | 20251028/1728/0263 | PPP | Tychy | Pozytywna |
| 40 | 20251024/1135/0175 | PPP W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM | Wodzisław Śląski | Pozytywna |
| 41 | 20251024/0840/0139 | PPP W ZABRZU | Zabrze | Pozytywna |
| 42 | 20251024/0757/0117 | PPP NR 2 W ZAWIERCIU | Zawiercie | Pozytywna |
| 43 | 20251023/1548/0048 | PPP W ŻYWCU | Żywiec | Pozytywna |
Spotkania/webinary
12.11.2025 r.
Zapraszamy na webinar dotyczący aplikowania o grant w Projekcie „Perspektywa 3P”, dla przedstawicieli JST oraz PPP, który odbędzie się w środę 12 listopada 2025r.
Dołącz do spotkania 12.11.2025 (9:00 – 9:45): → link niedostępny – spotkanie zakończone ←
30.10.2025 r.
Zapraszamy na webinar dotyczący aplikacji GrantUŚ, skierowany do Przedstawicieli/ek organów prowadzących publiczne poradnie pedagogiczno-psychologiczne oraz Przedstawicieli/ek publicznych poradni pedagogiczno-psychologicznych i specjalistycznych, który odbędzie się w czwartek, 30 października 2025 r.
Dołącz do spotkania 30.10.2025 (09:00 – 09:45): → link niedostępny – spotkanie zakończone ←
20.10.2025 r.
Śląski Kurator Oświaty Aleksandra Dyla oraz prof. Krzysztof Rubacha zapraszają 20.10.2025 r. na konferencję z dyrektorami publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w trakcie której zostaną omówione założenia projektu „Perspektywa 3P”.
Spotkanie odbędzie się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach przy ulicy ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa około dwóch godzin.
Wykład wprowadzający wygłosi prof. Krzysztof Rubacha, a część merytoryczną konferencji poprowadzą:
- prof. dr hab. Zenon Gajdzica
- dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ
- dr Magdalena Bełza-Gajdzica
6.10.2025 r.
Zapraszamy na webinar dotyczący omówienia zasad grantowych dla Przedstawicieli organów prowadzących publiczne poradnie pedagogiczno-psychologiczne oraz przedstawicieli publicznych poradni pedagogiczno-psychologicznych i specjalistycznych, który odbędzie się w poniedziałek 06 października 2025. Godzina zostanie podana w przesłanym Państwu mailu.
Dołącz do spotkania 6.10.2025: → link niedostępny – spotkanie zakończone ←
28.05.2025 r.
W związku z rozpoczęciem projektu „Perspektywa 3P dla województwa śląskiego” serdecznie zapraszamy Państwa na pierwszy webinar, który odbędzie się w środę 28 maja 10:30–11:15 na platformie Teams.
Dołącz do spotkania 28.05.2025: → link niedostępny – spotkanie zakończone ←


